| 1 | Sebuah gambar yang diperbesar hingga ukuran sebesar besarnya akan tetapiimage | |||||||||
| tersebut tetap solid merupakan ciri dari image dengan tipe | ||||||||||
| a | lab.color | d. | vektor | e. RGB | ||||||
| b | grayscale | e | bitmap | |||||||
| 2 | Jika dokumen baru yang ingin anda tampilkan mempunyai latar belakang dengan pola | |||||||||
| papan kotak catur, maka opsi yang di pilih adalah | ||||||||||
| a | white | d. | bitmap | e. Transparan | ||||||
| b | backgroud color | e | grayscale | |||||||
| 3 | Salah satu softwere aplikasi pengolahan grafis yang digunakan untuk mengolah | |||||||||
| gambar dalam bentuk vektor atau grafis adalah | ||||||||||
| a | coreldraw | d. | corel photo paint | |||||||
| b | Photoshope | e | wright image | |||||||
| c | Photo Editor | |||||||||
| 4 | Apabila anda ingin design yang anda hasilkan digunakanuntuk keperluan cetak, maka | |||||||||
| sebaiknya mode warna yang dipilih adalah | ||||||||||
| a | CMYK | d. | bitmap | e. grayscala | ||||||
| b | RGB | e | lab color | |||||||
| 5 | Fasilitas yangbekerja seperti sekretaris, yaitu mencatat apa yang kita lakukan dalam | |||||||||
| mengolah obyek adalah | ||||||||||
| a | layer | d. | histpry | e. path | ||||||
| b | chanel | e | color | |||||||
| 6 | Fungsi Cahnel dalam Photoshop adalah | |||||||||
| a | Menyimpan informasi warna | d. | Menyimpan informasi obyek yang di hapus | |||||||
| b | Menyimpan informasi image | e | Menyimpan informasi tempat obyek | |||||||
| c | Menyimpan informasi tool tool | |||||||||
| 7 | Fungsi dari layer adalah | |||||||||
| a | berfungsi sebagai bingkai untuk pengelompokan tool tool yang ada | |||||||||
| b | berfungsi sebagai bingkai untuk memudahkan dalam membuat design | |||||||||
| c | berfungsi sebagai bingkai untuk tempat meletakan obyek | |||||||||
| d | berfungsi sebagai bingkai untuk tempat membuat design | |||||||||
| e | berfungsi sebagai bingkai untuk tempat meyimpan gambar | |||||||||
| 8 | Apa yang di maksud dengan layer | |||||||||
| a | layer merupakan lembar kerja untuk menempatkan image | |||||||||
| b | layer merupakan area transparan | |||||||||
| c | layer merupakan lembar kerja sementara | |||||||||
| d | layer merupakan template image | |||||||||
| e | layer digunakan untuk mengedit image | |||||||||
| 9 | Tool yang digunakan untuk mewarnai area dengan lebih dari satu warna dengan | |||||||||
| menerapkan efek gradiasi di antara warna warna yang digunakan yaitu tool | ||||||||||
| a | brush | d. | gradient | e. paint bucket | ||||||
| b | pencil | e | pen | |||||||
| 10 | Secara default apa warna backround yang ada pada toolbox adobe photoshope | |||||||||
| a | RGB | d. | grayscale | e. putih | ||||||
| b | hitam | e | hitam putih | |||||||
| 11 | Perintah yang digunakan untuk mengkonversi layer teks menjadi layer biasa yaitu | |||||||||
| a | klik layer - rasterize - type | d. | klik layer - rasterizer - layer | |||||||
| b | klik layer - new - layer | e | klik layer - ner layer from backround | |||||||
| c | klik layer - new backroun from layer | |||||||||
| 12 | Untuk mengedit image agar dapat dibesarkan atau dikecilkan ,yang di aktifkan adalah | |||||||||
| a | palette layer | d. | menu windaow | |||||||
| b | show bounding box | e | menu format | |||||||
| c | auto select layer | |||||||||
| 13 | Apa yang di maksud dengan vektor | |||||||||
| a | Sebuah obyek atau bentuk yang berpengaruh dengan besarnya resolusi | |||||||||
| b | Sebuah obyek atau bentuk yang tidak berpengaruh dengan besarnya resolusi | |||||||||
| c | Sebuah obyek atau bentuk yang terpengaruh besarnya pixel | |||||||||
| d | Sebuah obyek atau bentuk yang tidak terpengaruh besarnya pixel | |||||||||
| e | Sebuah obyek atau bentuk yang terpengaruh besarnya pixel dan resolusi | |||||||||
| 14 | Untuk membuat vektor digunakan tool | |||||||||
| a | marquee tool | d | moved tool | |||||||
| b | lasso tool | e | retangle tool | |||||||
| c | magic warna tool | |||||||||
| 15 | Untuk mendistorsi pixel sehingga terlihat menggembung atau menciut, maka digunakan | |||||||||
| perintah | ||||||||||
| a | filter - distort - riple | d. | filter - distort - wave | |||||||
| b | filter - distort - sperize | e | filter - distort - polar cordinat | |||||||
| c | filter - distort - zig zag | |||||||||
| 16 | Untuk mendistorsi pixel agar memutar seperti air, maka digunakan perintah | |||||||||
| a | filter - distort - riple | d. | filter - distort - wave | |||||||
| b | filter - distort - sperize | e | filter - distort - polar cordinat | |||||||
| c | filter - distort - zig zag | |||||||||
| 17 | Untuk memberi efek awan, bias sianr mata hari maka digunakan perintah | |||||||||
| a | filter - render | d. | filter - distort | |||||||
| b | filter - blur | e | filter - sketch | |||||||
| c | filter - stylize | |||||||||
| 18 | Untuk memberikan efek angin maka digunakan perintah | |||||||||
| a | filter - render | d. | filter - distort | |||||||
| b | filter - blur | e | filter - sketch | |||||||
| c | filter - stylize | |||||||||
| 19 | Untuk memberikan efek kabur pada image, maka digunakan | |||||||||
| a | filter - render | d. | filter - distort | |||||||
| b | filter - blur | e | filter - sketch | |||||||
| c | filter - stylize | |||||||||
| 20 | Menu perintah untuk memutar kanvas adalah | |||||||||
| a | edit | d. | filter | e. layer | ||||||
| b | image | e | window | |||||||
| 21 | Apa fungsi hue/saturation pada image | |||||||||
| a | untuk memberi pengaturan tampilan bentuk gambar | |||||||||
| b | untuk memberi pengaturan tampilan efek cahaya | |||||||||
| c | untuk memberi pengaturan tampilan efek warna | |||||||||
| d. | untuk memberi pengaturan tampilan warna | |||||||||
| e | untuk memberi pengaturan cahaya | |||||||||
| 22 | Lembar kerja untuk menempatkan image yaitu | |||||||||
| a | kanvas | d. | layer | e. chanel | ||||||
| b | navigator | e | pallet | |||||||
| 23 | Untuk membuat layer backround menjadi layer biasa, perintah yang digunakan | |||||||||
| a | klik menu layer - new- layer | d. | klik menu layer - new - layer from backround | |||||||
| b | klik menu layer - merge visible | e | klik menu layer - new - layer via copy | |||||||
| c | klik menu layer - merge layer | |||||||||
| 24 | Untuk mengabungkan hanya layer yang di tampilkan saja, maka mengunakan | |||||||||
| a | merge down | d. | merge image | e. merge layer | ||||||
| b | merge visible | e | flatten image | |||||||
| 25 | Tool yang digunakan untuk membuat seleksi berbentyuk poligon yaitu | |||||||||
| a | lasso tool | d. | moved tool | |||||||
| b | polygon lasso tool | e | magic wand tool | |||||||
| c | magnetic lasso tool | |||||||||
Senin, 29 November 2010
SOAL TIK KELAS XII IPA DAN IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar